Track

2026 Girls' Roster
Name | Grade Level |
|---|---|
Kaityn Barb | 12 |
Emersyn Herod | 12 |
Addison Rockley | 12 |
Rylee Wooten | 12 |
Adriana Rios | 12 |
Addison Cunningham | 11 |
Sian Hoang | 11 |
Lillian McEachern | 11 |
Hannah Reeves | 11 |
Maddie Rutledge | 11 |
Aria Woods | 11 |
Kate Barger | 10 |
Addie Hastings | 10 |
Marissa Jensen | 10 |
Breckyn Kiser | 10 |
Mya McCrea | 10 |
Elise Rolin | 10 |
Keira Mahlandt | 9 |
Audrey Markley | 9 |
Azzy Rollefson | 9 |
Taylor Winter | 9 |
Emersyn Schriner | 9 |
Keelie Ashurst | 9 |
Phoebe LeMay | 9 |
2026 Boys' Roster
Name | Grade Level |
|---|---|
Nick Bentley | 12 |
Tanner Christian | 12 |
Dylan Plaza | 12 |
Brighton Thomison | 12 |
Cavern Cullom | 12 |
Jake Bowser | 12 |
Zander Ford | 11 |
Mark Adamson | 11 |
Jon Barb | 11 |
Dean Barry | 11 |
Josh Herrera | 11 |
Ivan Lin | 11 |
Nick Palomino | 11 |
David Solis | 11 |
Levi McLaughlin | 11 |
Jax Doshier | 11 |
Isaac Hill | 11 |
Jon Craddock | 10 |
Elijah Goodrich | 10 |
Lucas Goodrich | 10 |
Kegan Huelsman | 10 |
Breckin Idell | 10 |
Blake Olive | 10 |
Caleb Williams | 10 |
Cortez Plowman | 10 |
Colby Beasley | 9 |
Reese Morley | 9 |
Linkon Bentley | 9 |
Quintyn Rush | 9 |
Madix Galloway | 9 |
Tristan Benedict | 9 |
Wyatt Wagner | 9 |
